明冠新材料股份有限公司
2022年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單(修訂稿)
一、限制性股票激勵計劃分配情況表
姓名 | 國籍 | 職務 | 獲授的限制性股票數量(萬股) | 獲授限制性股票占授予總量的比例 | 獲授限制性股票占當前總股本比例 |
一、核心技術人員 | |||||
徐海燕 | 中國 | 研發主管 | 4 | 7.41% | 0.02% |
紀孝熹 | 中國 | 研發工程師 | 4 | 7.41% | 0.02% |
二、其他激勵對象 | |||||
吳松 | 中國 | 研發工程師 | 4 | 7.41% | 0.02% |
王有富 | 中國 | 研發工程師 | 4 | 7.41% | 0.02% |
盧穩 | 中國 | 研發工程師 | 4 | 7.41% | 0.02% |
王軍亮 | 中國 | 研發工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
李娜 | 中國 | 研發工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
陳振勇 | 中國 | 研發工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
侯蘇超 | 中國 | 研發工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
楊柳 | 中國 | 技術主管 | 2 | 3.70% | 0.01% |
余道禮 | 中國 | 工藝技術員 | 2 | 3.70% | 0.01% |
熊淑文 | 中國 | PMC主管 | 2 | 3.70% | 0.01% |
盧慧 | 中國 | 產品工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
范炳君 | 中國 | 制程工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
劉傳盛 | 中國 | 設備工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
樂亮 | 中國 | 車間主任 | 2 | 3.70% | 0.01% |
廖惠強 | 中國 | 制程主管 | 2 | 3.70% | 0.01% |
丁新 | 中國 | 工藝主管 | 2 | 3.70% | 0.01% |
袁柏紅 | 中國 | 主任工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
蘇長平 | 中國 | 車間主任 | 2 | 3.70% | 0.01% |
袁桂萍 | 中國 | PMC主管 | 2 | 3.70% | 0.01% |
張銳 | 中國 | 車間主任 | 2 | 3.70% | 0.01% |
合計 | 54 | 100.00% | 0.33% |
注:1、上述任何一名激勵對象通過全部有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司股本總額的1.00%。公司全部有效期內股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過本激勵計劃提交股東大會時公司股本總額的20.00%。激勵對象因個人原因自愿放棄獲授權益的,由董事會對授予數量作相應調整,將激勵對象放棄的權益份額在激勵對象之間進行分配。
2、本計劃激勵對象不包括明冠新材獨立董事、監事、外籍員工,不包括單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異,是由于四舍五入所造成。
明冠新材料股份有限公司董事會
2022年10月28日
一、限制性股票激勵計劃分配情況表
姓名 | 國籍 | 職務 | 獲授的限制性股票數量(萬股) | 獲授限制性股票占授予總量的比例 | 獲授限制性股票占當前總股本比例 |
一、核心技術人員 | |||||
徐海燕 | 中國 | 研發主管 | 4 | 7.41% | 0.02% |
紀孝熹 | 中國 | 研發工程師 | 4 | 7.41% | 0.02% |
二、其他激勵對象 | |||||
吳松 | 中國 | 研發工程師 | 4 | 7.41% | 0.02% |
盧穩 | 中國 | 研發工程師 | 4 | 7.41% | 0.02% |
王軍亮 | 中國 | 研發工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
李娜 | 中國 | 研發工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
陳振勇 | 中國 | 研發工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
侯蘇超 | 中國 | 研發工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
余道禮 | 中國 | 工藝技術員 | 2 | 3.70% | 0.01% |
熊淑文 | 中國 | PMC主管 | 2 | 3.70% | 0.01% |
盧慧 | 中國 | 產品工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
范炳君 | 中國 | 制程工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
劉傳盛 | 中國 | 設備工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
樂亮 | 中國 | 車間主任 | 2 | 3.70% | 0.01% |
廖惠強 | 中國 | 制程主管 | 2 | 3.70% | 0.01% |
丁新 | 中國 | 工藝主管 | 2 | 3.70% | 0.01% |
袁柏紅 | 中國 | 主任工程師 | 2 | 3.70% | 0.01% |
蘇長平 | 中國 | 車間主任 | 2 | 3.70% | 0.01% |
袁桂萍 | 中國 | PMC主管 | 2 | 3.70% | 0.01% |
張銳 | 中國 | 車間主任 | 2 | 3.70% | 0.01% |
合計 | 48 | 100.00% | 0.29% |
注:1、上述任何一名激勵對象通過全部有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司股本總額的1.00%。公司全部有效期內股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過本激勵計劃提交股東大會時公司股本總額的20.00%。激勵對象因個人原因自愿放棄獲授權益的,由董事會對授予數量作相應調整,將激勵對象放棄的權益份額在激勵對象之間進行分配。
2、本計劃激勵對象不包括明冠新材獨立董事、監事、外籍員工,不包括單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異,是由于四舍五入所造成。
明冠新材料股份有限公司董事會
2022年11月4日